OpenAPI
Ang app_key na susi ng pagpapatunay ay maaaring tingnan sa homepage ng personal na sentro pagkatapos mag-log in.
Mangyaring panatilihing ligtas ang iyong mga susi, dahil nagtataglay ito ng mga pahintulot ng administrator ng iyong account.
Mga Base URL:
Authentication
Pamamahala ng Proxy Account
GET Listahan ng mga proxy account
GET /openapi/whitelist-account/list
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"username": "string",
"password": "string",
"created_at": "string",
"remark": "string",
"product_type": 9,
"usage_flow": 0,
"limit_flow": 102400,
"status": 0
}
]
}
}
Bumalik na resulta
| Status code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Matagumpay ang kahilingan | Inline |
Ibalik ang Data Structure
Status Code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paliwanag |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | responseCode | false | wala | Status code, 200 matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | bagay | false | wala | wala | |
| »» talaan | [bagay] | mali | wala | wala | |
| »»» id | integer | false | wala | Numero ng Account | |
| »»» username | string | mali | wala | Pangalan ng proxy account | |
| »»» password | string | false | none | Password ng proxy account | |
| »»» nilikha_noong | string | false | wala | Idagdag ang oras | |
| »»» remark | string | false | wala | Mga Tala | |
| »»» product_type | productTypes | mali | wala | Uri ng package, 9 Dynamic Residential Traffic Package, 11 Dynamic Residential IP, 14 Static Data Center IP, 25 Static Residential IP | |
| »»» usage_flow | integer | false | none | Nagamit na data, sa KB | |
| »»» limit_flow | integer | false | wala | Pasadyang limitasyon sa trapiko: Ang unit na GB ay maximum na 102400, 0 para walang limitasyon | |
| »»» status | integer | false | wala | Katayuan ng Pagpapagana: 1 Pinagana, 0 Hindi Pinagana |
Mga halaga ng Enumerasyon
| Katangian | Halaga |
|---|---|
| uri_ng_produkto | 9 |
| uri_ng_produkto | 11 |
| uri_ng_produkto | 14 |
| uri ng produkto | 25 |
POST Idagdag ang proxy account.
POST /openapi/whitelist-account/add
Mga Parameter ng Kahilingan sa Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01:pass,user02:pass,user03:pass",
"remark": "",
"product_type": 9
}
Mga Parameter ng Kahilingan
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| body | body | bagay | Hindi | wala |
| » app_key | katawan | kuwerdas | Hindi | Susi ng Awtorisasyon |
| » mga account | katawan | string | Hindi | 账户密码,请按格式 username:password 填写,账户和密码仅支持数字和字母,禁止输入任何特殊符号或空格,冒号隔开账户和密码。支持批量添加,英文逗号(,)分隔代理账户。 |
| » remark | body | string | Hindi | Paglalarawan ng Account ng Ahente |
| » product_type | katawan | productTypes | Hindi | Uri ng package, 9 Dynamic Residential Traffic Package, 11 Dynamic Residential IP, 14 Static Data Center IP, 25 Static Residential IP |
Mga halaga ng enumeration
| Katangian | Halaga |
|---|---|
| » product_type | 9 |
| » product_type | 11 |
| » uri_ng_produkto | 14 |
| » uri_ng_produkto | 25 |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resulta ng Pagbabalik
| Status Code | Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Matagumpay ang hiling | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status Code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paliwanag |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay invalid, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | false | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | null | false | wala | wala |
POST Burahin ang Proxy Account
POST /openapi/whitelist-account/delete
Pakitandaan na hindi na maibabalik ang pagkabura, at hindi na rin makikita ang nagamit na data. Aabutin ng mga 5 minuto bago makumpleto ang pagbura, at maaaring magkaroon pa rin ng mga bayarin sa panahong ito.
Body Request Parameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Request Parameters
| Pangalan | Posisyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| katawan | katawan | bagay | Hindi | wala |
| » app_key | katawan | string | Hindi | Susing Pahintulot |
| » accounts | katawan | string | 否 | Proxy account, mga numero at letra lamang ang suportado. Suportado ang mga batch operation, mga proxy account na pinaghihiwalay ng mga kuwit (,) sa Ingles |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resulta ng Pagbabalik
| Status Code | Kahulugan ng Status Code | Paliwanag | Modelo ng datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Humiling ng | Inline |
Istraktura ng Data na Ibinalik
Status Code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Status code,200 Matagumpay, 3 app_key invalid, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | false | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | null | mali | wala | wala |
Hindi pinagana ang proxy account ng POST
POST /openapi/whitelist-account/disable
Ang pag-disable ay may tinatayang 5 minutong paghihintay, kung saan posible pa ring magkaroon ng mga bayarin.
Body Request Parameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Request Parameters
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| katawan | katawan | bagay | Hindi | wala |
| » app_key | katawan | string | Hindi | Susi ng Awtorisasyon |
| » accounts | katawan | string | Hindi | Proxy account, numero at letra lamang ang suportado. Suportado ang bulk operation, kuwit (,) ang naghihiwalay sa mga proxy account. |
Mga Halimbawa ng Pagbabalik
200 Tugon
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Binalik na Resulta
| Status Code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hiling na Naging Matagumpay | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paliwanag |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 account ay hindi pa na-sertipikado | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | null | false | wala | wala |
POST Paganahin ang Proxy Account
POST /openapi/whitelist-account/enable
Body Mga Parameter ng Kahilingan
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Mga Parameter ng Kahilingan
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| katawan | katawan | bagay | Hindi | wala |
| » app_key | katawan | string | Hindi | Susi ng Awtorisasyon |
| » accounts | katawan | string | Hindi | Proxy account, numero at letra lamang ang suportado. Suportado ang bulk operation, kuwit (,) ang naghihiwalay sa mga proxy account. |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Bumalik na resulta
| Status code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hinihiling na Magtagumpay | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paliwanag |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | null | false | wala | wala |
POST Baguhin ang Password ng Proxy Account
POST /openapi/whitelist-account/change-password
Pakitandaan na may 5 minutong oras ng paghihintay pagkatapos baguhin, sa panahong ito maaaring gumana pa rin nang normal ang lumang password.
Body Request Parameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"password": "pass"
}
Mga Parameter ng Kahilingan
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| body | body | bagay | Hindi | wala |
| » app_key | katawan | kuwerdas | Hindi | Susi ng Awtorisasyon |
| » account | katawan | string | Hindi | Proxy account, mga numero at letra lamang ang suportado. |
| » password | body | string | Hindi | Bagong password ng proxy account, numero at letra lang ang suportado. |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resulta ng Pagbabalik
| Status Code | Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hilingin sa | Inline |
Ibalik ang istraktura ng datos
Status Code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paliwanag |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay invalid, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | false | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | null | false | wala | wala |
POST Baguhin ang tala ng proxy account
POST /openapi/whitelist-account/change-remark
Body Mga Parameter ng Kahilingan
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"remark": ""
}
Mga Parameter ng Kahilingan
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| body | katawan | bagay | Hindi | wala |
| » app_key | katawan | string | Hindi | Susi ng Awtorisasyon |
| » account | body | string | Hindi | Proxy account, mga numero at letra lang ang suportado. |
| » remark | body | string | 否 | Bagong tala ng proxy account, hindi lalampas sa 32 na karakter sa Chinese o 64 na karakter sa Ingles. |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resulta ng Pagbabalik
| Status Code | Kahulugan ng Status Code | Paliwanag | Modelo ng datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hiling bilang | Inline |
Istraktura ng Data na Ibinalik
Status Code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Status code,200 Matagumpay, 3 app_key invalid, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | false | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | null | false | wala | wala |
POST Baguhin ang limitasyon sa trapiko ng proxy account
POST /openapi/whitelist-account/change-limit
Pakitandaan na maaaring may pagkaantala ng hanggang 5 minuto sa pagtala ng datos ng trapiko, kaya maaaring lumampas ang aktwal na konsumo ng trapiko sa limitasyong ito.
Body Request Parameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"limit": 0
}
Mga Parameter ng Request
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| katawan | katawan | bagay | Hindi | wala |
| » app_key | katawan | string | Hindi | Susi ng Awtorisasyon |
| » account | katawan | kuwerdas | Hindi | Proxy account, numero at letra lamang ang suportado. |
| » limitasyon | katawan | integer | Hindi | Limitasyon sa trapiko, yunit: GB, 0 para walang limitasyon |
Halimbawa ng resulta
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resulta ng Pagbabalik
| Status Code | Kahulugan ng Status Code | Paliwanag | Modelo ng datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hiling bilang | Inline |
Istraktura ng Data na Ibinalik
Status Code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay invalid, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | false | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | null | mali | wala | wala |
Pagtatanong sa Log ng Trapiko
GET Paggamit ng data na binuod ayon sa araw
GET /openapi/user-usage-flow/total
Mga Parameter ng Kahilingan
| Pangalan | Posisyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | Oo | Susing pang-authentication |
| oras_ng_pagsisimula | query | string(Y-m-d H:i:s) | Hindi | Panahon ng pagsisimula, maaaring maging eksakto hanggang sa segundo. Pakatandaan, ang pagtatala ng log ay may pagkaantala na hindi lalampas sa 5 minuto. Default sa loob ng 7 araw. |
| end_time | query | string(Y-m-d H:i:s) | Hindi | Deadline, maaaring maging eksakto sa segundo. Pakatandaan na mayroong hanggang 5 minutong pagkaantala sa pagtatala ng log. Ang default ay kasalukuyang oras. |
| username | query | string | Hindi | Pangalan ng sub-account, ang default ay upang tanungin ang lahat ng mga account, at maaaring tukuyin ang sub-account. Mangyaring tandaan na kung nagdagdag ka ng isang sub-account na may parehong pangalan, ibabalik ng query na ito ang lahat ng mga tala ng paggamit ng proxy account na may parehong pangalan. |
| product_type | query | number | Hindi | Uri ng package |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"day": "2022-08-01",
"flow": 0
}
]
}
}
Bumalik na resulta
| Status code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hiling na Naging Matagumpay | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | bagay | false | wala | wala | |
| »» talaan | [bagay] | mali | wala | wala | |
| »»» araw | string | false | wala | Petsa | |
| »»» daloy | integer | false | wala | Konsumo ng data, unit KB |
Pagtatanong ng Package
GET Listahan ng mga nabiling package
GET /openapi/user-product/list
Mga Parameter ng Kahilingan
| Pangalan | Posisyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | Oo | Susing pang-authentication |
| trade_no | query | string | Hindi | Order Number, mangyaring ilagay ang kumpletong order number. Hindi suportado ang malabong paghahanap. |
| pahina | query | numero | Hindi | Pagpe-page, default: 1 |
| size | query | bilang | Hindi | Pagpapakita ng bilang sa pagpe-page, default: 20 |
| product_type | query | number | Hindi | Uri ng package |
Mga Halimbawa ng Pagbabalik
200 Tugon
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"created_at": "2022-05-13 12:14:15",
"expired_at": "2022-05-13 12:14:15",
"product_type": 9,
"trade_no": "2022051312134339861461465434",
"order": {
"created_at": "2022-05-13 12:13:43",
"pay_at": "2022-05-13 12:13:43",
"title": "入门级"
}
}
],
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_count": 0,
"total_page": 0
}
}
Binalik na Resulta
| Status Code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hinihiling na Magtagumpay | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 account ay hindi pa na-sertipikado | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | bagay | mali | wala | wala | |
| »» talaan | [bagay] | false | wala | wala | |
| »»» id | integer | false | none | Numero ng Package | |
| »»» nilikha_noong | string | false | wala | Oras ng Pagkabisa ng Package | |
| »»» expired_at | string | false | wala | Oras ng pag-expire ng package, hindi magagamit ang data pagkatapos mag-expire. | |
| »»» product_type | productTypes | mali | wala | Uri ng package, 9 Dynamic Residential Traffic Package, 11 Dynamic Residential IP, 14 Static Data Center IP, 25 Static Residential IP | |
| »»» trade_no | kuwerdas | false | wala | Numero ng transaksyon ng order | |
| »»» order | object | false | none | wala | |
| »»»» created_at | string | false | wala | Oras ng Paglikha ng Order | |
| »»»» pay_at | string | mali | wala | Oras ng Pagbabayad ng Order | |
| »»»» pamagat | kuwerdas | mali | wala | Paglalarawan ng order | |
| »» pahina | integer | false | wala | Kasalukuyang pagpapahinang | |
| »» page_size | integer | false | wala | Laki ng paghahati | |
| »» kabuuang_bilang | integer | mali | wala | Kabuuang bilang ng mga tala | |
| »» total_page | integer | false | none | Kabuuang bilang ng pahina |
Mga Halaga ng Enumerasyon
| Katangian | Halaga |
|---|---|
| product_type | 9 |
| uri ng produkto | 11 |
| uri ng produkto | 14 |
| uri ng produkto | 25 |
Pagkuha ng IP
GET Kunin ang IP
GET /openapi/ip/v3
Mga Parameter ng Hiling
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | Hindi | Access Key |
| cc | query | string | Hindi | Bansa o rehiyon |
| estado | query | string | Hindi | Lalawigan o Estado |
| lungsod | query | string | Hindi | Lungsod |
| format | query | string | Hindi | Kunin ang format |
| lb | query | string | Hindi | Panghati, para lamang sa text format |
| num | query | number | Hindi | Dami ng kinukuha |
| buhay | tanong | numero | Hindi | Panatilihin ang Cycle - Minuto |
| ep | query | string | Hindi | Proxy network |
Mga Halimbawa ng Pagbabalik
200 Tugon
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
[
"150.109.114.72:1140",
"150.109.114.72:1141",
"150.109.114.72:1142",
"150.109.114.72:1143",
"150.109.114.72:1144",
"150.109.114.72:1145",
"150.109.114.72:1146",
"150.109.114.72:1147",
"150.109.114.72:1148",
"150.109.114.72:1149"
]
]
}
}
Binalik na Resulta
| Status Code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hiling na Naging Matagumpay | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | bagay | false | wala | wala | |
| »» talaan | [alinman] | mali | wala | wala |
GET Listahan ng mga Lungsod
GET /openapi/ip/dynamic-citys
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"city": null,
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Resulta ng Pagbabalik
| Status Code | Kahulugan ng Status Code | Paliwanag | Modelo ng datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hiling bilang | Inline |
Istraktura ng Data na Ibinalik
Status Code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Status code,200 Matagumpay, 3 app_key invalid, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | false | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | bagay | false | wala | wala | |
| »» talaan | [bagay] | mali | wala | Listahan | |
| »»» name_zh_cn | string | false | wala | Pangalan ng Bansa o Rehiyon | |
| »»» name_en | string | false | wala | Pangalan ng bansa o rehiyon | |
| »»» continent_code | string | false | wala | Kodigo ng Kontinente | |
| »»» country_code | string | false | none | Koda ng bansa o rehiyon | |
| »»» mga item | [bagay] | mali | wala | Lalawigan o Estado | |
| »»»» lungsod | string | false | wala | Pangalan ng Lungsod | |
| »»»» estado | string | false | wala | Kodigo ng Pangalan ng Probinsya o Estado | |
| »»»» continent_code | kuwerdas | false | wala | Kodigo ng kontinente | |
| »»»» country_code | string | false | wala | Country o rehiyon code |
GET Paghahanap ng Lungsod
GET /openapi/ip/dynamic-citys/search
Mga Parameter ng Hiling
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| country_code | query | string | 是 | Country o Region Code |
| estado | tanong | kuwerdas | 是 | Mga code ng estado o probinsya |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Resulta ng pagbabalik
| Mga Status Code | Kahulugan ng mga Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hilingin bilang | Inline |
Ibalik ang istraktura ng datos
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 Account ay hindi napatotohanan | |
| » msg | kuwerdas | false | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | object | false | none | wala | |
| »» talaan | [string] | mali | wala | Listahan |
GET Listahan ng Estado
GET /openapi/ip/dynamic-states
Mga Halimbawa ng Pagbabalik
200 Tugon
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Binalik na Resulta
| Status Code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hinihiling na Magtagumpay | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paliwanag |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 account ay hindi pa na-sertipikado | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | bagay | false | wala | wala | |
| »» talaan | [bagay] | mali | wala | Listahan | |
| »»» name_zh_cn | string | false | wala | Pangalan ng bansa o rehiyon | |
| »»» name_en | string | false | wala | Pangalan ng bansa o rehiyon | |
| »»» continent_code | kuwerdas | false | wala | Kodigo ng kontinente | |
| »»» country_code | string | false | wala | Mga code ng bansa o rehiyon | |
| »»» mga item | [bagay] | mali | wala | Lalawigan o estado | |
| »»»» estado | string | false | wala | Kodigo ng Pangalan ng Probinsya o Estado | |
| »»»» continent_code | kuwerdas | false | wala | Kodigo ng kontinente | |
| »»»» country_code | string | false | wala | Mga code ng bansa o rehiyon |
GET Paghahanap sa estado/probinsiya
GET /openapi/ip/dynamic-states/search
Mga Parameter ng Hiling
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| country_code | query | string | 是 | Country o Region Code |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Bumalik na resulta
| Status code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Hinihiling na Magtagumpay | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Status code 200
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | wala | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto, 156 Account ay hindi pa beripikado | |
| » msg | string | mali | wala | Mensahe ng katayuan | |
| » data | bagay | false | wala | wala | |
| »» listahan | [string] | false | wala | Listahan |
GET Kunin ang listahan ng static IP
GET /ip/get-static-ip
Mga Parameter ng Request
| Pangalan | Lokasyon | Uri | Kinakailangan | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|
| country_code | query | string | Hindi | Country o rehiyon code |
| product_type | query | numero | Hindi | Uri ng produkto, 25: Static Residential IP, 14: Data Center IP |
| trade_no | query | string | Hindi | I-filter ang IP sa pamamagitan ng numero ng order |
| pahina | tanong | numero | Hindi | Pahina |
| Laki | Paghahanap | Bilang | Hindi | Bilang ng mga item sa bawat pahina |
| status | query | Bilang | Hindi | Katayuan, 1:Aktibo, 2:Hindi Aktibo, 3:Malapit nang Mag-expire, 4:Sinisimulan |
Mga halaga ng enum
| Katangian | Halaga |
|---|---|
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
| status | 1 |
| status | 2 |
| status | 3 |
| status | 4 |
Halimbawa ng pagbabalik
200 Response
{}
Bumalik na resulta
| Status code | Mga Kahulugan ng Status Code | Paglalarawan | Modelo ng Datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | wala | Inline |
Istraktura ng datos na ibinalik
Modelo ng Datos
productTypes
9
Uri ng package, 9 Dynamic Residential Traffic Package, 11 Dynamic Residential IP, 14 Static Data Center IP, 25 Static Residential IP
Katangian
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| anonymous | integer | false | none | Uri ng package, 9 Dynamic Residential Traffic Package, 11 Dynamic Residential IP, 14 Static Data Center IP, 25 Static Residential IP |
Mga halaga ng enumeration
| Katangian | Halaga |
|---|---|
| anonymous | 9 |
| anonymous | 11 |
| anonymous | 14 |
| anonymous | 25 |
apiKey
null
Susi ng Pagpapatunay
Katangian
Wala
responseCode
200
Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay invalid
Katangian
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| anonymous | integer | false | none | Status code, 200 Matagumpay, 3 app_key ay hindi wasto |
responseMsg
"success"
response message
Katangian
| Pangalan | Uri | Kinakailangan | Pagpigil | Pangalan sa Tsino | Paglalarawan |
|---|---|---|---|---|---|
| anonymous | string | mali | wala | mensahe ng tugon |